Récord del equipo
14-5
.737
Local
6-4
Visitante
8-1
Carreras anotadas
130
Carreras permitidas
72
Diferencial de carreras
+58
Rendimiento reciente – Últimos 10 juegos
Distribución de victorias y derrotas
19Juegos
- Victorias14 (74%)
- Derrotas5 (26%)
Juegos recientes
| Fecha | Oponente | Resultado | Marcador | G/P | Lanzador | Salvado | Box score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Patillas | P | 3-10 | P | P: Jerry A. R. (#77) | — | Box score |
| 31 oct 2026 | Patillas | G | 9-0 | G | G: Gabriel J. F. (#11) | — | Box score |
| 18 oct 2026 | Maunabo | G | 5-1 | G | G: John H. S. (#27) | Francis A. (#3) | Box score |
| 18 oct 2026 | Maunabo | G | 11-0 | G | G: Jerry A. R. (#77) | — | Box score |
| 10 oct 2026 | Yabucoa | P | 5-9 | P | P: Jerry A. R. (#77) | — | Box score |
| 10 oct 2026 | Yabucoa | P | 0-14 | P | P: Uziel F. (#48) | — | Box score |
| 26 sept 2026 | Guayama Brujos | G | 4-3 | G | G: Angel D. M. (#66) | — | Box score |
| 12 sept 2026 | Guayama Phillies | G | 5-1 | G | G: Angel D. M. (#66) | Wilson V. (#10) | Box score |
| 12 sept 2026 | Guayama Phillies | G | 2-0 | G | G: John H. S. (#27) | Gabriel J. F. (#11) | Box score |
| 05 sept 2026 | Maunabo | G | 15-5 | G | G: Wilson V. (#10) | — | Box score |
Próximo juego
No hay juegos programados.
Líderes del equipo
- .382JH
Prom. de bateo
John H. S. #27
- 20BY
Carreras anotadas
Baudy Y. R. #26
- 12JM
Carreras impulsadas
Justin M. #1
- 0.99GJ
Efectividad
Gabriel J. F. #11
- 59GJ
Ponches
Gabriel J. F. #11
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.
Las estadísticas individuales de los jugadores no se publican. DiamondIQ solo muestra información autorizada por consentimiento.