CalendarioYabucoa — 10 oct 2026 · 1:00 PM
5 - 9 (P)Juego 18LocalRubén Gómez–Arroyo
Línea de anotación
| Oponente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
|---|
| Yabucoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | — |
|---|
| Bucaneros de Arroyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
|---|
Bateo
| Jugador | POS | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | Justin M. | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Derek G. F. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Justin U. V. | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Rubenick Y. C. | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Christian R. R. | INF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Baudy Y. R. | INF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | John H. S. | OF/P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Angel D. M. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jerry A. R. | INF/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.
Pitcheo
| Jugador | | | | | |
|---|
| 3 | Francis A. | 0.3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Gabriel J. F. | 5.7 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 27 | John H. S. | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Jerry A. R. | 2.0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.