CalendarioGuayama Phillies — 12 sept 2026 · 1:00 PM
5 - 1 (G)Juego 12LocalRubén Gómez–Arroyo
Línea de anotación
| Oponente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Guayama Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
|---|
| Bucaneros de Arroyo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 5 | 6 | 0 |
|---|
Bateo
| Jugador | POS | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | Derek G. F. | INF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Anibal A. D. | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Rubenick Y. C. | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Christian R. R. | INF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zayd C. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Baudy Y. R. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | John H. S. | OF/P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Johsue R. | OF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Jerry A. R. | INF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.
Pitcheo
| Jugador | | | | | |
|---|
| 10 | Wilson V. | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Angel D. M. | 6.0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.