CalendarioMaunabo — 05 sept 2026 · 1:00 PM
15 - 5 (G)Juego 10LocalRubén Gómez–Arroyo
Línea de anotación
| Oponente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|
| Maunabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | — |
|---|
| Bucaneros de Arroyo | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 | 12 | — |
|---|
Bateo
| Jugador | POS | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | Justin M. | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Derek G. F. | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Anibal A. D. | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gabriel J. F. | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Justin U. V. | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Rubenick Y. C. | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Jedrick J. T. | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zayd C. | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Samuel Y. R. | OF/P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baudy Y. R. | INF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | John H. S. | OF/P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Jerry A. R. | INF/P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.
Pitcheo
| Jugador | | | | | |
|---|
| 10 | Wilson V. | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 65 | Sebastian E. M. | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 66 | Angel D. M. | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.