CalendarioPatillas — 31 oct 2026 · 1:00 PM
3 - 10 (P)Juego 16VisitanteGaspar Cochran–Patillas
Línea de anotación
| Oponente | R | H | E |
|---|
| Bucaneros de Arroyo | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Patillas | 10 | 10 | — |
|---|
Bateo
| Jugador | POS | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | Derek G. F. | INF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Anibal A. D. | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Gabriel J. F. | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justin U. V. | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jedrick J. T. | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christian R. R. | INF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Zayd C. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baudy Y. R. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Johsue R. | OF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.
Pitcheo
| Jugador | | | | | |
|---|
| 23 | Jeydden B. | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 66 | Angel D. M. | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Jerry A. R. | 4.0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.