CalendarioYabucoa — 10 oct 2026 · 10:00 AM
0 - 14 (P)Juego 17LocalRubén Gómez–Arroyo
Línea de anotación
| Oponente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Yabucoa | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | 13 | — |
|---|
| Bucaneros de Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
Bateo
| Jugador | POS | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | Justin M. | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justin U. V. | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rubenick Y. C. | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Jedrick J. T. | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Christian R. R. | INF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Zayd C. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Baudy Y. R. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | John H. S. | OF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Johsue R. | OF/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.
Pitcheo
| Jugador | | | | | |
|---|
| 10 | Wilson V. | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Jeydden B. | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Samuel Y. R. | 0.7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | Uziel F. | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 57 | Yadriel R. | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.