CalendarioMaunabo — 18 oct 2026 · 1:00 PM
5 - 1 (G)Juego 20VisitanteRosario Paoli–Maunabo
Línea de anotación
| Oponente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|
| Bucaneros de Arroyo | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
|---|
| Maunabo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|---|
Bateo
| Jugador | POS | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | Justin M. | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Derek G. F. | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anibal A. D. | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel J. F. | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Justin U. V. | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Christian R. R. | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Zayd C. | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Baudy Y. R. | INF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Johsue R. | OF/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jerry A. R. | INF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.
Pitcheo
| Jugador | | | | | |
|---|
| 3 | Francis A. | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Diego L. | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | John H. S. | 4.3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Solo se muestran jugadores con consentimiento de roster público activo.